Se você quer garantir o menor preço em termos de custo-benefício no seguro do Chevrolet Onix, este conteúdo irá lhe ajudar a conseguir isto.
Vamos te dar dicas, mostrar comparativos de preços e muito mais!
Em média o valor do seguro do Chevrolet Onix gira em torno de R$ 2.381,29, mas, logicamente que este valor poderá sofrer alterações de acordo com o seu perfil de condutor e os dados do veículo.
Para facilitar sua vida vamos mostrar comparativos de preços do seguro do Onix 2018 e 2019!
Faça agora mesmo sua cotação de seguro de veículo conosco!
Veja nossa tabela abaixo, para que você possa comparar e já pensar no seu seguro auto:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. | Masculino, 57 anos | – | R$ 3.243,28 |
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. | Feminino, 35 anos | Ceará | R$ 2.643,39 |
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. | Masculino, 51 anos | Bahia | R$ 2.761,53 |
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. | Feminino, 30 anos | Pernambuco | R$ 2.133,14 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | Feminino, 76 anos | Bahia | R$ 2.021,44 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec | Feminino, 54 anos | Minas Gerais | R$ 2.284,36 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. | Masculino, 28 anos | São Paulo | R$ 2.415,28 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. | Masculino, 27 anos | Paraná | R$ 2.049,53 |
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | Masculino, 49 anos | Paraná | R$ 1.369,22 |
Veja nossa tabela abaixo, para que você possa comparar e já pensar no seu seguro auto:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. | Feminino, 38 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.165,43 |
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. | Masculino, 71 anos | Minas Gerais | R$ 2.127,23 |
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. | Feminino, 51 anos | São Paulo | R$ 2.319,12 |
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. | Feminino, 30 anos | Ceará | R$ 3.777,23 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | Masculino, 31 anos | – | R$ 4.325,24 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. | Masculino, 28 anos | Ceará | R$ 2.746,32 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec | Feminino, 31 anos | Santa Catarina | R$ 2.153,39 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. | Feminino, 36 anos | Pernambuco | R$ 2.524,89 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. | Masculino, 48 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.631,93 |
Para que você possa contratar o seguro auto do Onix mais barato, basta fazer uma cotação de seguro auto personalizada online, você faz aqui mesmo em nosso site na barra lateral.
Basta preencher seus dados e aguardar o contato de um dos nossos corretores especializados em seguro auto.
Você receberá ajuda para escolher o melhor seguro pelo menor preço, são mais de 15 seguradoras para você cotar preços, o que facilita a chance de ter o melhor custo-benefício em suas mãos.
Seguro Nivus A Volkswagen tem feito lançamento maravilhosos nos últimos anos e saber como cotar…
Seguro T Cross com as principais coberturas e com preços realmente diferenciado. O T Cross…
Seguro BMW X4 Você está buscando saber quanto custa ou até mesmo contratar o seguro…
Como funciona o seguro de carros? O seguro de carro tem a finalidade de garantir…
Se você está interessado em saber mais sobre o seguro HB20 da Hyundai, este conteúdo…