Você está procurando informações pertinentes ao seguro do Polo da Volkswagen?
Neste conteúdo de hoje, vamos sanar todas as suas dúvidas sobre este assunto.
Vamos agora, ver valores, perfis de segurados e comparativos de preços de seguro do Polo da Volkswagen em vários anos diferentes.
Qual o preço médio do seguro do Novo Polo?
Em média, o valor do seguro do Polo da Volkswagen, gira em torno de R$ 2.343,24.
Saiba antes de tudo, que o valor de um seguro de veículo não é fixo.
Isto acontece porque cada seguro é visto pela seguradora, como personalizado, por conta da idade, sexo, local de moradia, modelo do veículo e outras informações pertinentes ao carro e ao motorista.
Saiba o valor médio do Polo do ano 2000 até 2009.
Veja abaixo, em detalhes. O preço médio do Polo do ano 2000 até o ano 2009:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo 1.0 Mi 79cv 16V 5p 2003 | Masculino, 73 anos | São Paulo | R$ 1.227,34 |
Polo 1.6 Mi/ S.Ouro 1.6Mi 101cv 8V 5p 2005 | Masculino, 56 anos | São Paulo | R$ 1.172,21 |
Polo GTI 1.8 Mi 150cv 20V Turbo 3p 2007 | – | São Paulo | R$ 3.932,02 |
Polo 1.6 E Flex 8V 5P 2008 | Masculino, 51 anos | São Paulo | R$ 1.271,03 |
Polo 1.6 E Flex 8V 5P 2008 | Masculino, 51 anos | São Paulo | R$ 1.272,06 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P 2009 | Masculino, 39 anos | São Paulo | R$ 1.824,35 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P 2008 | Masculino, 51 anos | São Paulo | R$ 1.133,33 |
Polo 2.0 Mi 116Cv 8V 5P 2003 | Feminino, 53 anos | São Paulo | R$ 1.968,45 |
Polo Bluemotion 1.6 Total Flex 8V 5P 2009 | Masculino, 26 Anos | São Paulo | R$ 1.834,12 |
Polo Classic 1.0 Mi 16V 65Cv 4P 2001 | – | Ceará | R$ 1.445,13 |
Polo Classic Special 1.8 Mi 2000 | – | São Paulo | R$ 822,21 |
Polo Classic Special 1.8 Mi 2001 | Feminino, 40 anos | Paraná | R$ 2.123,44 |
Polo Classic Special 1.8 Mi 2003 | Masculino, 30 anos | Santa Catarina | R$ 1.521,34 |
Polo Next 1.6 Mi 101cv 8V 5p 2003 | Feminino, 38 Anos | Rio Grande do Sul | R$ 1.532,45 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v 2007 | Masculino, 71 Anos | São Paulo | R$ 1.044,13 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v 2008 | Masculino, 40 Anos | São Paulo | R$ 1.555,23 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v 2009 | Masculino, 41 Anos | Fortaleza | R$ 1.734,22 |
Polo Sedan 1.6 Mi 101cv 8V 4p 2003 | Feminino, 64 anos | Fortaleza | R$ 1.148,42 |
Polo Sedan 1.6 Mi 101cv 8V 4p 2004 | Feminino, 48 anos | Fortaleza | R$ 1.088,13 |
Polo Sedan 1.6 Mi 101cv 8V 4p 2005 | Masculino, 36 anos | Fortaleza | R$ 1.978,15 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P 2007 | Feminino, 59 anos | Fortaleza | R$ 1.341,23 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P 2008 | Masculino, 49 anos | Santa Catarina | R$ 1.322,31 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P 2009 | Feminino, 49 anos | Minas Gerais | R$ 1.954,89 |
Polo Sedan Evidence 1.6 Mi T.Flex 8V 4P 2005 | Masculino, 37 anos | Paraná | R$ 1.649,21 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2008 | Masculino, 47 anos | Paraná | R$ 1.644,36 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2009 | Feminino, 28 anos | Paraná | R$ 2.244,23 |
Qual é o preço médio do seguro do Polo 2010?
Veja abaixo algumas cotações com perfis diferentes, cidades e preços do seguro do Polo 2010:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo 1.6 E-Flex 8V 5p | Masculino, 33 anos | São Paulo | R$ 3.325,21 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P | Feminino, 40 anos | Paraná | R$ 1.145,90 |
Polo GT 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | Masculino, 31 Anos | Paraná | R$ 3.132,78 |
Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Masculino, 32 Anos | São Paulo | R$ 1.948,21 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Masculino, 75 Anos | São Paulo | R$ 1.457,38 |
Polo Sed.Comfort. I Motion 1.6 T.Flex 4P | Feminino, 64 Anos | São Paulo | R$ 1.264,24 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P | Masculino, 61 anos | São Paulo | R$ 1.625,89 |
Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Masculino, 81 anos | São Paulo | R$ 1.724,23 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2010 | Masculino, 26 anos | Ceará | R$ 2.694,21 |
Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | Feminino, 33 anos | Minas Gerais | R$ 2.921,17 |
Qual é o preço médio do seguro do Polo 2011?
Abaixo você consegue conferir algumas cotações realizadas com base do preço do Polo 2011:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p | – | Bahia | R$ 1.134,24 |
Polo 1.6 E Flex 8V 5P | Feminino, 67 anos | Minas Gerais | R$ 3.528,42 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P | Feminino, 35 anos | Paraná | R$ 1.409,89 |
Polo Bluemotion 1.6 Total Flex 8V 5P | Masculino, 40 anos | São Paulo | R$ 1.444,21 |
Polo GT 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | – | Paraná | R$ 2.435,19 |
Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Masculino, 54 Anos | Santa Catarina | R$ 2.026,44 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Masculino, 59 anos | São Paulo | R$ 1.265,44 |
Polo Sed.Comfort. I Motion 1.6 T.Flex 4P | Feminino, 30 anos | Paraná | R$ 1.678,30 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P | Masculino, 64 anos | Rondonia | R$ 1.615,22 |
Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Feminino, 38 anos | Santa Catarina | R$ 1.228,86 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Feminino, 23 anos | Paraná | R$ 1.778,76 |
Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | Feminino, 32 anos | São Paulo | R$ 1.551,33 |
Qual é o preço médio do seguro do Polo 2012?
Logo abaixo, fica claro quanto custa a média de preço do seguro do Polo 2012:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo 1.6 E Flex 8V 5P | Masculino, 27 anos | São Paulo | R$ 2.428,12 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P | Feminino, 21 anos | Paraná | R$ 4.143,15 |
Polo Bluemotion 1.6 Total Flex 8V 5P 2012 | Feminino, 42 anos | São Paulo | R$ 1.858,24 |
Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Feminino, 30 anos | São Paulo | R$ 1.524,32 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Feminino, 48 anos | Paraná | R$ 1.479,26 |
Polo Sed.Comfort. I Motion 1.6 T.Flex 4P | Feminino, 58 anos | São Paulo | R$ 1.629,23 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P | Masculino, 38 anos | Paraná | R$ 1.079,48 |
Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Feminino, 59 anos | São Paulo | R$ 1.659,33 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Masculino, 68 anos | Paraná | R$ 1.543,08 |
Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | Masculino, 31 anos | Minas Gerais | R$ 1.843,97 |
Polo 1.6 Total Flex 4P | Feminino, 67 anos | – | R$ 1.399,00 |
Qual é o preço médio do seguro do Polo 2013?
Agora você vai ter uma melhor ideia sobre o preço do seguro do Polo 2013:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo 1.6 E Flex 8V 5P | Masculino, 43 anos | São Paulo | R$ 1.729,36 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P | Masculino, 31 anos | Minas Gerais | R$ 1.253,21 |
Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Masculino, 49 anos | Minas Gerais | R$ 1.322,77 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Feminino, 38 anos | Paraná | R$ 1.733,23 |
Polo Sed.Comfort. I Motion 1.6 T.Flex 4P | Feminino, 59 anos | Paraíba | R$ 1.444,81 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P | Masculino, 52 anos | Paraíba | R$ 2.411,21 |
Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Feminino, 43 anos | Paraíba | R$ 1.953,29 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Masculino, 27 anos | Paraná | R$ 1.513,17 |
Polo Sportline 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | Feminino, 24 anos | São Paulo | R$ 3.432,39 |
Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | Masculino, 28 anos | Minas Gerais | R$ 1.729,30 |
Polo Sedan Comfortline 1.6 Mi Total Flex | Masculino, 37 anos | Minas Gerais | R$ 1.346,45 |
Polo Hatch 1.6 8V Total Flex A G 4P | Feminino, 25 anos | Ceará | R$ 1.743,21 |
Qual é o preço médio do seguro do Polo 2014?
Vamos te mostrar agora, o preço médio do seguro do Polo 2014:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo 1.6 E Flex 8V 5P | – | Ceará | R$ 1.674,25 |
Polo 1.6 Mi S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5P | Masculino, 32 anos | Ceará | R$ 1.472,19 |
Polo Bluemotion 1.6 Total Flex 8V 5P | Feminino, 52 anos | Minas Gerais | R$ 1.920,30 |
Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | Feminino, 47 Anos | Santa Catarina | R$ 2.141,17 |
Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | Masculino, 35 Anos | – | R$ 1.732,25 |
Polo Sed.Comfort. I Motion 1.6 T.Flex 4P | – | São Paulo | R$ 1.873,14 |
Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4P | Masculino, 44 anos | Paraná | R$ 2.264,44 |
Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | Feminino, 57 anos | Ceará | R$ 1.491,22 |
Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | – | Ceará | R$ 2.163,25 |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Masculino, 22 anos | Ceará | R$ 4.225,21 |
Polo Hatch 1.6 8V Total Flex 4P | Feminino, 35 anos | Santa Catarina | R$ 2.453,43 |
Qual é o preço médio do seguro do Polo 2015?
Veja abaixo a média de preço do seguro do Polo 2015 no Ceará:
Modelo | Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | Feminino, 52 anos | Ceará | R$ 1.433,12 |